Barre d'ancrage
Toutes nos barres d'ancrages sont livrées avec le certificat CCPU de l'usine productrice.
Barres FORA.500
Spécification technique FORA.500
Type | TR20 |
TR25 | TR28 | TR32 | TR40 | TR50 |
TR63 |
|
Type de filetage |
L:Gauche |
L | L | L | L | L | L | L |
Diamètre extérieur | mm | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 | 63,5 |
Section | mm2 | 314 | 491 | 616 | 804 | 1256 | 1936 | 3167 |
Limite de rupture | KN | 173 | 270 | 388 | 442 | 690 | 1080 | 2117 |
Rm | Mpa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 555 |
Limite élastique | KN | 157 | 246 | 308 | 402 | 628 | 981 | 1757 |
Matériel | qualité | B500B | B500B | B500B | B500B | B500B | B500B | S555S |
Poids | KG/MT | 2,47 | 3,85 | 4,83 | 6,31 | 9,87 | 15,41 | 24,90 |
Acier B500 /S555 |
Norme DIN 488 | Acier | Longueur | 1/2/3/4/5/6m | Autres dimensions sur demande |
Les données de résistance indiquées dans le tableau ci-dessus se réfèrent à BSt500S - standards en acier (B), les aciers à résistance accrue sont disponibles sur demande. Les dimensions géométriques ne changent pas.